top of page

Nos réalisations
Nous intervenons partout en Afrique
![]() Construction centre d'imagerieCHR de San-Pédro | ![]() IRM RelocalisableCHU de Treichville – Abidjan | ![]() IRM RelocalisableCHU de Treichville – Abidjan | ![]() Construction centre d'imagerieCHR de San-Pédro |
---|---|---|---|
![]() IRM 3 T MAGNETOM LuminaHôpital principal de Dakar | ![]() MAMMOMAT FusionClinica Virgen De Guadalupe – Malabo | ![]() IRM 1,5 T MAGNETOM AlteaCHU de Fann - Dakar | ![]() Scanner SOMATOM go.TopClinique de La Rosette - Abidjan |
![]() Scanner Somatom go.NowClinique Senmedic - Dakar | ![]() Centre Hospitalier d’AtarMobilett Elara Max | ![]() Scanner SOMATOM go.TopBamako | ![]() IRM 0,55 T MAGNETOM Free.MaxClinica Virgen De Guadalupe – Malabo |
![]() Scanner SOMATOM go.UpCHR Burkina Faso | ![]() MAMMOMAT FusionCHU de Référence d’Aboley Calavi | ![]() IRM 1,5 T MAGNETOM AmiraCHR de San-Pédro | ![]() IRM 0,55 T - MAGNETOM free.StarCHU de Treichville – Abidjan |
![]() IRM 1,5 T MAGNETOM AmiraClinique CIMEDIC - Abidjan | ![]() LUMINOS Lotus MaxClinique CIMEDIC - Abidjan | ![]() IRM 1,5 T MAGNETOM SempraClinique de La Rosette - Abidjan | ![]() Mammomat FusionClinique de La Rosette - Abidjan |
![]() Angiographie Artis ZeeInstitut de Cardiologie d'Abidjan | ![]() Angiographie Artis ZeeInstitut de Cardiologie d'Abidjan | ![]() Mobilett Elara MaxInstitut de Cardiologie d'Abidjan | ![]() TDM SOMATOM go.SimSPV Cancérologie Abidjan |
![]() TDM SOMATOM go.SimSPV Cancérologie Abidjan | ![]() Echographe ACUSON NX2CAMEBU | ![]() OncologieCECO Centre de cancérologie - Ouagadougou | ![]() Mammomat TrackCHU Sourou Sanou - Bobo Dioulasso |
![]() IRM 1,5 T MAGNETOM SempraHôpital Paul VI – Ouagadougou | ![]() IRM 1,5T MAGNETOM AlteaCHU Sourou Sanou - Bobo Dioulasso | ![]() IRM 1,5 T MAGNETOM Altea (4)CHU de Bogodogo | ![]() Scanner SOMATOM go.UpClinique St Joseph - Lomé |
![]() Scanner SOMATOM go.NowClinique Senmedic - Dakar |
bottom of page